SSC Junior Engineer Recruitment 2019 | B.E/B.Tech/Diploma | Last Date: 25 February 2019

SSC JE 2019: Staff Selection Commission Junior Engineer 2018-19 Exam was scheduled for Engineering, Diploma candidates for the position of Junior Engineer vacancies in various Central Government Organisation. The various detailed eligibility and application process for SSC JE 2019 vacancies are given in below.
SSC JE 2019 Recruitment Details:
Job Role | Junior Engineer |
Qualification | B.E/B.Tech/Diploma |
Total Vacancies | Not Disclosed |
Experience | Freshers |
Salary | Rs.35,400-1,12,400/- |
Job Location | Across India |
Application Starting Date | 28 January 2019 |
Last Date | 25 February 2019 |
SSC JE 2019 Detailed Eligibility:
Educational Qualification:
S.No | Organisation | SSC JE Posts |
1 | Junior Engineer (Civil), CPWD | Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute. |
2 | Junior Engineer (Electrical) CPWD | Diploma in Electrical or Mechanical Engineering from a recognised University or Institute. |
3 | Junior Engineer (Civil), Department of Posts | Three years Diploma r equivalent in Civil Engineering from an institution recognized by the Central Government or State Government. |
4 | Junior Engineer (Civil), MES | Degree in Civil Engineering from a recognised University OR I)Three years Diploma in Civil Engineering from a recognised Institute or University or Board; and (II) Two years experience in Planning, Execution and Maintenance of Civil Engineering works. |
5 | Junior Engineer (Electrical & Mechanical), MES | Degree in Electrical or Mechanical Engineering from a recognised University; OR (I) Three years diploma in Electrical or Mechanical Engineering from a recognised Institute or University or Board; and (II) Two years experience in Planning, Execution and Maintenance of Electrical or Mechanical Engineering works. |
6 | Junior Engineer (Quantity Surveying & Contract), MES | (i)3 years Diploma in Civil engineering from a recognised institute/University/Board or equivalent; OR (ii) Passed Intermediate examination in Building and Quantity Surveying Sub Divisional -II of the institute of Surveyors (India). |
7 | Junior Engineer (Civil), Central Water Commission (CWC) | Degree or Diploma in Civil Engineering from a recognised University or Institution |
8 | Junior Engineer (Mechanical) in Central Water Commission (CWC) | Degree or Diploma in Mechanical Engineering from a recognised University or Institution |
9 | Junior Engineer (Civil) in Farrakka Barrage Project | Diploma in Civil Engineering from a recognised University or Institute |
10 | Junior Engineer (Mechanical), Farrakka Barrage Project. | Diploma in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute |
11 | Junior Engineer (Electrical), Farrakka Barrage Project | Diploma in Electrical Engineering from a recognised University or Institute. |
12 | Junior Engineer (Civil), Border Roads Organisation, Ministry of Defence | Three years Diploma in civil engineering orequivalent from the recognised University or Institute. Desirable: Two years working experience in the field of civil construction in monitoring and executive of projects. |
13 | Junior Engineer (Electrical / Mechanical), Border Roads Organisation in Ministry of Defence | Three years Diploma in Engineering (Electrical and Mechanical) from the recognised University or Institute. Desirable Two years working experience in the field of Electrical / Mechanical Engineering in a area of construction in monitoring and executive of projects |
14 | Junior Engineer (Civil), Central Water Power Research Station. | Diploma in Civil Engineering from a recognised University. |
15 | Junior Engineer (Electrical / Mechanical), Central Water Power Research Station | Diploma in Electrical from a recognised University. |
16 | Junior Engineer(Mechanical) Dte of Quality Assurance Naval | Diploma in Mechanical Engineering from any recognised University/Institution; and Two years experience in respective fields i.e.- Either of the field assurance/quality control/ production/manufacturing and testing of marine engineering propulsion system including turbines, power generation equipment, hydraulic system, as conditioning/refrigeration, pumps values, gears and gear trains, boilers, cranes/winches/load handling devices etc. including knowledge of various standard and their interpretation |
17 | Junior Engineer (Electrical) Dte of Quality Assurance Naval | Diploma in Electrical Engineering from any recognised University / Institution; and Two years experience in respective fields i.e.- Either of the field assurance / quality control / production / manufacturing and testing of switch gears, cables, converters, light and light fitting, motors, generators, drives and control systems, airfield lighting equipment, Electronics / Radar / Radio / Telecommunication equipment, electro hydraulic system, programmable logic controller based systems, printed circuit boards / instrumentation, software development and validation, network control system etc. including knowledge of various standard and their interpretation. and their interpretation. |
18 | Junior Engineer (Civil) National Technical Research Organisation | Diploma in Civil Engineering from recognised University/Institution |
19 | Junior Engineer (Electrical) National Technical Research Organisation | Diploma in Electrical Engineering from recognised University/Institution. |
20 | Junior Engineer (Mechanical) National Technical Research Organisation | Diploma in Mechanical Engineering from recognised University/Institution |
SSC JE Vacancies-Organisation & Positions Names:
Organisation | Positions available |
Central Water Commission | Junior Engineer (Civil & Mechanical) |
CPWD | Junior Engineer (Civil & Electrical) |
Department of Post | Junior Engineer (Civil) |
MES | Junior Engineer (Civil,Electrical and Mechanical & Quantity Surveying and Contract) |
Farrakka Barrage (Project) | Junior Engineer (Civil, Electrical & Mechanical) |
Director General Border Roads Organisation |
Junior Engineer (Civil, Electrical & Mechanical) |
Central Water Power Research Station |
Junior Engineer (Civil, Electrical/Mechanical) |
Dte. Of Quality Assurance (Naval) | Junior Engineer (Naval Quantity Assurance) – (Mechanical & Electrical) |
National Technical Research Organisation |
Junior Engineer (Civil, Electrical & Mechanical) |
SSC JE 2019 Age Limit:
Organisation | Position | Age Limit |
Central Water Commission | Junior Engineer(Civil & Mechanical) | Up to 32 Years |
CPWD | Junior Engineer (Civil & Electrical) | Up to 32 Years |
Department of Post | Junior Engineer(Civil) | Up to 27 years |
MES | Junior Engineer (Civil, Electrical & Mechanical) | Up to 30 years |
MES | Junior Engineer (Quality Surveying and Contract) |
Up to 27 years |
Farrakka Barrage (Project) |
Junior Engineer (Civil, Electrical & Mechanical) | Up to 30 years |
Director General Border Roads Organisation |
Junior Engineer (Civil, Electrical & Mechanical) | Up to 30 years |
Central Water Power Research Station |
Junior Engineer (Civil, Electrical) | Up to 30 years |
Dte of Quality Assurance(Naval) |
Junior Engineer (Naval Quality Assurance) – (Mechanical & Electrical) |
Up to 30 years |
National Technical Research Organisation |
Junior Engineer (Civil, Electrical & Mechanical) | Up to 30 years |
Age Relaxations: For SC/ST-5 Years; For OBC-3 Years, 10 Years for Persons with Disabilities. For More relaxations check official SSC JE 2019 Notification……Read more>>
Source:- freshersvoice